1.系统结构图:
2.下层系统设备清单和配置表:
| Station | Controller | Data Acquisition Device | Comms port/Protocol |
| 1 | AB SLC504 | DSP | DH485 Port/DH485masterProtocol |
| AB SLC504 | |||
| 2 | Reliance Automax | DSP | Ethernet port/OPC |
| OMRON CQM1H-CPU51 | RS232 port/C Series Protocol | ||
| 3 | OMRON CQM1H-CPU51 |
CSMSTR+ CSINI8 |
RS233 port/C Series Protocol |
| S7-300 PLC×3 | MPI port/Protocol | ||
| 4 | S7-300 PLC | DSP+G308 | MPI port/Protocol |
| S7-300 PLC | MPI port/Protocol | ||
| 5 | None | G308 + Meter | |
| 6 | Reliance Automax | DSP | Ethernet port/OPC interface |
| 7 | Reliance Automax | DSP | RS232 port/ user defined Protocol |
| 8 | S5 PLC | DSP | PROG port/S5 cable |
| 9 | S7-300 PLC | DSP | MPI port/Protocol |
| 10 | S7-300 PLC | DSP | MPI port/Protocol |
| 11 | None | G308+PLC | |
| 12 | S7-300 PLC×4 | DSP | MPI port/Protocol |
| 13 | OMRON PLC | DSP | RS233 port/C Series Protocol |
| 14 |
S7-300 P
推荐厂商
|