·开关
| 开关产品分类 |
最大电压 |
最大电流(开关/加载) | 带宽 | 扫描速率 | 模块 |
| 矩阵模块 | |||||
| 4 x 32 1-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 3 MHz | 900切换/秒 | PXI-2530 |
| 4 x 128 1-线 | 100 VDC,100 VAC | 500 mA | 30 MHz | 2000切换/秒 | PXI-2532 |
| 8 x 16 1-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 3 MHz | 900切换/秒 | PXI-2530 |
| 8 x 64 1-线 | 100 VDC,100 VAC | 500 mA | 30 MHz | 2000切换/秒 | PXI-2532 |
| 4 x 6 2-线 | 10 VDC,7 VAC | 3 mA | 400 MHz | 25000切换/秒 | PXI-2501 |
| 4 x 6 2-线 |
60 VDC,30 VAC | 1A | 10 MHz | 100切换/秒 | PXI-2503 |
| 4 x 16 2-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 3 MHz | 900切换/秒 | PXI-2530 |
| 4 x 32 2-线 | 150 V CAT I | 1A | 10 MHz | 110切换/秒 | PXI-2529 |
| 4 x 64 2-线 | 100 VDC,100 VAC | 500 mA | 20 MHz | 2000切换/秒 | PXI-2532 |
| 8 x 16 2-线 | 150 V CAT I | 1A | 10 MHz | 110切换/秒 | PXI-2529 |
| 8 x 32 2-线 | 100 VDC,100 VAC | 500 mA | 20 MHz | 2000切换/秒 | PXI-2532 |
| 多路复用模块 | |||||
| 16 x 1 1-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 15 MHz | 900通道/秒 | PXI-2530 |
| 10 x 1 1-线 | 300 V CAT II | 12A | N/A | 65通道/秒 | PXI-2585 |
| 48 x 1 1-线 | 10 VDC,7 VAC | 3 mA | 400 kHz | 25000通道/秒 | PXI-2501 |
| 48 x 1 1-线 | 60 VDC,30 VAC | 1A | 10 MHz | 100通道/秒 | PXI-2503 |
| 128 x 1 1-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 3 MHz | 900通道/秒 | PXI-2530 |
| 196 x 1 1-线 | 100 V CAT I | 1A | 20 MHz | 140通道/秒 | PXI-2575 |
| 32 x 1 1-线 | 300 V CAT I | 2A | 20 MHz | 140通道/秒 | PXI-2527 |
| 64 x 1 1-线 | 300 V CAT I | 2A | 20 MHz | 140通道/秒 | PXI-2527 |
| 24 x 1 2-线 | 10 VDC,7 VAC | 3 mA | 400 kHz | 25000通道/秒 | PXI-2501 |
| 24 x 1 2-线 | 60 VDC,30 VAC | 1A | 10 MHz | 100通道/秒 | PXI-2503 |
| 64 x 1 2-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 3 MHz | 900通道/秒 | PXI-2530 |
| 95 x 1 2-线 | 100 V CAT I | 1A | 8 MHz | 140通道/秒 | PXI-2575 |
| 98 x 1 2-线 | 100 V CAT I | 1A | 8 MHz | 140通道/秒 | PXI-2575 |
| 16 x 1 2-线 | 300 V CAT I | 2A | 20 MHz | 140通道/秒 | PXI-2527 |
| 32 x 1 2-线 | 300 V CAT I | 2A | 20 MHz | 140通道/秒 | PXI-2527 |
| 12 x 1 4-线 | 10 VDC,7 VAC | 3 mA | 400 kHz | 25000通道/秒 | PXI-2501 |
| 12 x 1 4-线 | 60 VDC,30 VAC | 1A | 10 MHz | 100通道/秒 | PXI-2503 |
| 32 x 1 4-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 3 MHz | 900通道/秒 | PXI-2530 |
| 12 x 1 4-线 | 300 V CAT I | 2A | 20 MHz | 140通道/秒 | PXI-2527 |
| 通用模块 | |||||
| 100-通道 SPST | 100 V CAT I | 1A | 20 MHz | 145周期/s | PXI-2569 |
| 31-通道 SPST | 150 V CAT I | 2A | 20 MHz | 145周期/s | PXI-2568 |
| 16-通道 SPST | 150 V CAT II | 5A | N/A | 45周期/s | PXI-2564 |
| 16-通道SPST | 125 VDC,250 VAC CAT II | 7A | 10 MHz | 15 ms | PXI-2565 |
| 10-通道 SPST | 300 V CAT II | 12A | N/A | 65周期/s | PXI-2586 |
| 40-通道 SPDT | 100 V CAT I | 1A | 40 MHz | 145周期/s | PXI-2570 |
| 16-通道 SPDT | 150 VDC,125 VAC CAT I | 2 A/5 A | 70 MHz | 115周期/s | PXI-2566 |
| RF模块 | |||||
| 3 x 1 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | PXI-2593 |
| 4 x 1 50 Ω同轴 | 24 V | 1A | 1.3 GHz | 15 ms | PXI-2590 |
| 4 x 1 50 Ω同轴 | 30 V | 330 mA | 4 GHz | 15 ms | PXI-2591 |
| 4 x 1 端子50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | PXI-2593 |
| 8 x 1 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | PXI-2593 |
| 8 x 1端子 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | PXI-2593 |
| 16 x 1 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | PXI-2593 |
| 18-端子稀疏矩阵 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | PXI-2593 |
| 6 x 1 50 Ω同轴 | 30 V | N/A | 26.5 GHz | 15 ms | PXI-2596 |
| 6 x 1端子50 Ω同轴 | 30 V | N/A | 26.5 GHz | 15 ms | PXI-2597 |
| 双路转换开关 | 30 V | N/A | 26.5 GHz | 15 ms | PXI-2598 |
| 双路SPDT | 30 V | N/A | 26.5 GHz | 15 ms | PXI-2599 |
| 继电器驱动 | 50 VDC | ||||
| 32闭锁(2-线圈) | 50 VDC | 600 mA | N/A | N/A | PXI-2567 |
| 64非闭锁 | 600 mA | N/A | N/A | PXI-2567 | |
| 开关布局 | 最大电压 | 最大电流(开关/加载) | 带宽 | 扫描速率或开关速度 | 模块 |
| 矩阵模块 | |||||
| 4 x 64 1-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 3 MHz | 900 切换/秒 | SCXI-1130 |
| 8 x 32 1-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 3 MHz | 900 切换/秒 | SCXI-1130 |
| 4 x 8 2-线 | 300 V CAT II | 1 A/2 A | 11 MHz | 10 ms | SCXI-1127 |
| 4 x 8 2-线 | 300 V CAT II | 30 mA | 1.5 MHz | 700 μs | SCXI-1128 |
| 4 x 32 2-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 3 MHz | 900切换/秒 | SCXI-1130 |
| 4 x 64 2-线 | 150 V CAT I | 1A | 10 MHz | 125切换/秒 | SCXI-1129 |
| 8 x 32 2-线 | 150 V CAT I | 1A | 10 MHz | 125切换/秒 | SCXI-1129 |
| 16 x 16 2-线 | 150 V CAT I | 1A | 10 MHz | 125切换/秒 | SCXI-1129 |
| 四路 4 x 16 2-线 | 150 V CAT I | 1A | 10 MHz | 125切换/秒 | SCXI-1129 |
| 双路 4 x 32 2-线 | 150 V CAT I | 1A | 10 MHz | 125切换/秒 | SCXI-1129 |
| 双路 8 x 16 2-线 | 150 V CAT I | 1A | 10 MHz | 125切换/秒 | SCXI-1129 |
| 多路复用模块 | |||||
| 8路4 x 1 1-线 | 240 V CAT II | 200 mA | 10 MHz | 2 ms | SCXI-1163R |
| 16路16 x 1 1-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 15 MHz | 900通道/秒 | SCXI-1130 |
| 64 x 1 1-线 | 300 V CAT II | 30 mA | 1.5 MHz | 1200通道/秒 | SCXI-1128 |
| 64 x 1 1-线 | 300 V CAT II | 1 A/2 A | 11 MHz | 100通道/秒 | SCXI-1127 |
| 196 x 1 1-线 | 100 V CAT I | 1A | 20 MHz | 140通道/秒 | SCXI-1175 |
| 256 x 1 1-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 3 MHz | 900通道/秒 | SCXI-1130 |
| 32 x 1 2-线 | 300 V CAT II | 30 mA | 1.5MHz | 1200通道/秒 | SCXI-1128 |
| 32 x 1 2-线 | 300 V CAT II | 1 A/2 A | 11MHz | 100通道/秒 | SCXI-1127 |
| 95 x 1 2-线 | 100 V CAT I | 1A | 8 MHz | 140通道/秒 | SCXI-1175 |
| 98 x 1 2-线 | 100 V CAT I | 1A | 8 MHz | 140通道/秒 | SCXI-1175 |
| 128 x 1 2-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 3 MHz | 900通道/秒 | SCXI-1130 |
| 16 x 1 4-线 | 300 V CAT II | 30 mA | 1.5 MHz | 1200通道/秒 | SCXI-1128 |
| 16 x 1 4-线 | 300 V CAT II | 1 A/2 A | 11 MHz | 100通道/秒 | SCXI-1127 |
| 64 x 1 4-线 | 60 VDC,30 VAC | 400 mA | 3 MHz | 900通道/秒 | SCXI-1130 |
| 通用模块 | |||||
| 100通道SPST | 100 V CAT I | 1A | 20MHz | 145周期/秒 | SCXI-1169 |
| 32通道SPDT | 150 VDC,125 VAC CAT I | 2 A/5 A | 70MHz | 115周期/秒 | SCXI-1166 |
| 16通道SPDT | 250 V CAT II | 2A | 10 MHz | 14 ms | SCXI-1160 |
| 8通道SPDT | 250 V CAT II | 8A | 10 MHz | 15 ms | SCXI-1161 |
| RF模块 | |||||
| 9路3 x 1 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | SCXI-1193 |
| 四路4 x 1 50 Ω同轴 | 24 V | 1A | 1.3 GHz | 15 ms | SCXI-1190 |
| 四路4 x 1 50 Ω同轴 | 30 V | 330 mA | 4 GHz | 15 ms | SCXI-1191 |
| 四路4 x 1 端子 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | SCXI-1193 |
| 四路8 x 1 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | SCXI-1193 |
| 双路8 x 1 端子 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | SCXI-1193 |
| 双路16 x 1 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | SCXI-1193 |
| 16x1 端子 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | SCXI-1193 |
| 32x1 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | SCXI-1193 |
| 36-端子稀疏矩阵 50/75 Ω同轴 | 150 V CAT I | 500 mA/1 A | 500 MHz | 100通道/秒 | SCXI-1193 |
| 继电器驱动 | |||||
| 32闭锁(2-线圈) | 50 VDC | 600 mA | N/A | N/A | SCXI-1167 |
| 64非闭锁 | 50 VDC | 600 mA | N/A | N/A | SCXI-1167 |
·SCXI信号调理模块
信号调理将您的数据采集设备转换成一套完整的数据采集系统,这是通过帮助您直接连接到广泛的传感器和信号类型(从热电偶到高电压信号)来实现的。关键的信号调理技术可以将数据采集系统总体性能和精度提高10倍。
信号调理的功能主要有放大、衰减、隔离、多路复用、过滤、激励、冷端补偿等功能。
| 模块 | 通道★ | 功能 | 信号类型/范围 | 隔离 | |
| 模拟输入 | SCXI-1600 | 1 DI | 数字化仪/控制器 | - | - |
| SCXI-1102 | 32 DI | 热电偶放大器 | 热电偶,m V,V,0 - 2 0 m A | - | |
| SCXI-1102B/C | 32 DI | 放大器多路复用器 | m V,V,0 - 2 0 m A,热电偶 | - | |
| SCXI-1100 | 32 DI | 低成本多路复用放大器 | m V,V,0 - 2 0 m A | - | |
| SCXI-1104/C | 32 DI | 6 0 V多路复用器 | ±6 0 V D C,±4 2 V A C | - | |
| SCXI-1112 | 8 DI | 带接头热电偶放大器 | 热电偶 | - | |
| SCXI-1125 | 8 ISO | 可编程隔离放大器 | 热电偶,m V,V(高达3 0 0 V r m s),0 - 2 0 m A | 3 0 0 V r m s | |
| SCXI-1120 | 8 ISO | 隔离放大器 | 热电偶,m V,V (高达2 5 0 V),0 - 2 0 m A | 2 5 0 V r m s | |
| SCXI-1120D | 8 ISO | 隔离放大器、宽带宽 | m V,V (高达2 5 0 V),0 - 2 0 m A | 2 5 0 V r m s | |
| SCXI-1121 | 4 ISO | 带激励隔离放大器 | 应变片,R T D,热敏电阻,热电偶,m V, V (高达2 5 0 V r m s) | 2 5 0 V r m s | |
| SCXI-1122 | 16 ISO | 隔离式传感器多路放大器 | 应变片,R T D,热敏电阻,热电偶,m V, V (高达2 5 0 V r m s) | 4 8 0 V r m s | |
| SCXI-1140 | 8 DI | 同步采样与保持放大器 | m V,V | - | |
| SCXI-1141/2/3 | 8 DI | 可编程8极点低通滤波器★★★ | m V,V | - | |
| SCXI-1126 | 8 ISO | 隔离式频率-电压转换 | 1 2 8 K H z频率输入 | 2 5 0 V r m s | |
| SCXI-1520 | 8 DI | 可编程S S H应变输入★★ | 应变片与负载/力/扭矩传感器 | - | |
| SCXI-1521/B | 24 DI | 1 / 4桥应变输入 | 1 / 4 -桥应变输入 | - | |
| SCXI-1530/31 | 4/8 SE or DI | 可编程S S H加速计输入★★ | I E P E -兼容加速计和传感器 | - | |
| SCXI-1540 | 8 DI | 可编程L V D T输入 | L V D T,R V D T,分解器 | 2 5 0 V r m s | |
| 模拟输出 | SCXI-1124 | 6 ISO | 隔离模拟输出 | 电压和电流(0 - 2 0 m A)输出 | - |
| SCXI-1581 | 32 | 电流激励 | 1 0 0 μA | 3 0 0 V r m s | |
| 数字I/O | SCXI-1162/HV | 32 ISO | 隔离式数字输入 | T T L,C M O S,2 4 V D C,1 2 0 / 2 4 0 V A C | 3 0 0 V r m s |
| SCXI-1163 | 32 ISO | 隔离式数字输出 | T T L 和C M O S | ||
| ★DI-差分输入,SE-单端输入,ISO-隔离输入;★★SSH-同步采样与保持放大器,★★★椭圆,Bessel和Butterworth函数 | |||||