产品概述
信捷推出运动控制专用PLC,支持3轴脉冲输出,支持T型输出,AC220V电源,支持圆弧差补,随动等指令,容量更大,处理速度更快,可扩展模块和BD板,支持MODBUS通讯。
性能指标
| 项目 | 规格 | |
| 32点 | ||
| 程序执行方式 | 循环扫描方式、定时扫描方式 | |
| 编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
| 处理速度 | 0.5us | |
| 停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
| 用户程序容量 | 8000步(保密下载24K步) | |
| I/O点数 | 输入18点/ 输出14点 | |
| 内部线圈点数(M) | 8512点 | |
| 流程(S) | 1024点 | |
| 定时器(T) | 点数 | 640点 |
| 规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 带有中断精确定时器 | |
| 计数器(C) | 点数 | 640点 |
| 规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值K0~2,147,483,647 | |
| 数据寄存器 (D) | 4512字 | |
| FlashROM寄存器 (FD) | 474字 | |
| 扩展内部寄存器 (ED) | 36864字 | |
| 高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
| 定时扫描间隔设置 | 0~99mS | |
| 口令保护 | 6位长度ASCII | |
| 自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 | |
产品外形及尺寸(单位:mm)