• 2006年1-6月电子信息产业主要产品产量
    2006-08-04

    2006 年 1-6月  电子信息产业主要产品产量
    产品名称 计量 生  产  数  量
    单位 本月累计 去年同期 同比增长%
    移动通信手持机(GSM CDMA) 万部 21259.4 12945.1 64.2
    小灵通手机 万部 609.4 870.4 -30.0
    程控交换机 万线 3193.5 2629.4 21.5
    移动通信基站设备 万信道 480.2 594.5 -19.2
    电话单机 万部 9051.7 8421.2 7.5
    传真机 万部 622.9 499.8 24.6
    电视机 万台 4230.0 4238.3 -0.2
      其中:彩色电视机 万台 3838.2 3827.9 0.3
         其中:背投电视机 万台 69.1 38.3 80.6
         其中:液晶电视机 万台 299.4 113.2 164.5
         其中:等离子电视机 万台 32.3 37.2 -13.2
    录相机 万台 489.1 565.3 -13.5
    微型电子计算机 万部 4490.4 3352.1 34.0
      其中:笔记本计算机 万部 2704.7 1966.8 37.5
    服务器 万部 252.0 167.0 50.9
    显示器 万部 11503.8 7538.8 52.6
      其中:液晶显示器 万台 10183.0 6217.3 63.8
    打印机 万部 2288.8 2351.5 -2.7
    电子元件 万只 23407961.0 18456653.0 26.8
      其中:片式元件 万只 10930854.0 5845239.0 87.0
    彩色显像管 万只 4416.4 4086.7 8.1
    半导体分立器件 万只 10052804.3 7666410.0 31.1
    半导体集成电路 万块 1837244.0 1261008.3 45.7
    数码相机 万台 2890.7 2029.9 42.4




     
     
    网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  广告服务  |  版权隐私  |  友情链接  |  站点导航