• 2006年1-6月电子信息产业主要经济指标完成情况
    2006-08-04

    2006年1-6电子信息产业主要经济指标完成情况
    指标名称 单位 本月累计 去年同期 增减%
    企业个数  个 16585 16585  
     其中:亏损企业个数  个 4367 4364 0.1
    产品销售收入 万元 188852779 146512868 28.9
    其中:软件业 万元 15708928 12311072 27.6
          通信设备制造业 万元 32427464 23539328 37.8
          雷达制造业 万元 465793 337118 38.2
          广播电视设备制造业 万元 1019575 781817 30.4
          电子计算机制造业 万元 56949301 45924524 24.0
          家用视听设备制造业 万元 17921530 16292119 10.0
          电子器件制造业 万元 19535077 14626121 33.6
          电子元件制造业 万元 29304018 20779333 41.0
          电子测量仪器制造业 万元 1237487 914879 35.3
          电子专用设备制造业 万元 3422907 2449524 39.7
          电子信息机电制造业 万元 9309254 7202269 29.3
          其它电子信息行业 万元 1551445 1354764 14.5
     其中:外商港澳台投资企业 万元 138685552 105846933 31.0
     其中:国有控股企业 万元 17384747 14777467 17.6
    产品销售成本 万元 149705566 116189442 28.8
    产品销售费用 万元 4430034 3762763 17.7
    管理费用 万元 6053045 5138824 17.8
    财务费用 万元 729224 592071 23.2
     其中:利息支出 万元 625418 535171 16.9
    利润总额 万元 5683343 4434063 28.2
     其中:通信设备制造业 万元 1472638 1171459 25.7
          雷达制造业 万元 20490 9386 118.3
          广播电视设备制造业 万元 34789 35540 -2.1
          电子计算机制造业 万元 1154409 945444 22.1
          家用视听设备制造业 万元 296527 332381 -10.8
          电子器件制造业 万元 402331 248889 61.7
          电子元件制造业 万元 1504486 1019543 47.6
          电子测量仪器制造业 万元 95741 62072 54.2
          电子专用设备制造业 万元 170345 104367 63.2
          电子信息机电制造业 万元 386517 278557 38.8
          其它电子信息行业 万元 145070 226423 -35.9
     其中:外商港澳台投资企业 万元 4642786 3610041 28.6
     其中:国有控股企业 万元 170362 212205 -19.7
    亏损企业亏损额 万元 1536770 1443876 6.4
     其中:国有控股企业亏损额 万元 502177 343415 46.2
    税金总额 万元 1811341 1622097 11.7
     其中:通信设备制造业 万元 417138 467410 -10.8
          雷达制造业 万元 3672 4744 -22.6
          广播电视设备制造业 万元 18683 13123 42.4
          电子计算机制造业 万元 267087 162740 64.1
          家用视听设备制造业 万元 240387 230618 4.2
          电子器件制造业 万元 169046 169588 -0.3
          电子元件制造业 万元 375409 323747 16.0
          电子测量仪器制造业 万元 39604 28819 37.4
          电子专用设备制造业 万元 56868 46291 22.8
          电子信息机电制造业 万元 174540 138951 25.6
          其它电子信息行业 万元 48909 36066 35.6
     其中:外商港澳台投资企业 万元 700692 695313 0.8
     其中:国有控股企业 万元 435943 399824 9.0
    资产总额 万元 224942137 195438622 15.1
    负债总额 万元 137749032 118207492 16.5
    流动资产平均余额 万元 142352548 121185497 17.5
    工业增加值 万元 36414546 28024999 29.9
     其中:通信设备制造业 万元 7515748 5464374 37.5
          雷达制造业 万元 117942 85936 37.2
          广播电视设备制造业 万元 274933 212335 29.5
          电子计算机制造业 万元 10367406 8385663 23.6
          家用视听设备制造业 万元 3060663 2791497 9.6
          电子器件制造业 万元 3717260 2795305 33.0
          电子元件制造业 万元 7822071 5580502 40.2
          测量仪器制造业 万元 277251 205346 35.0
          电子专用设备制造业 万元 858320 619877 38.5
          电子信息机电制造业 万元 2107733 1625246 29.7
          其它电子信息行业 万元 295219 258919 14.0
     其中:外商港澳台投资企业 万元 28300805 21445388 32.0
     其中:国有控股企业 万元 3734356 3149874 18.6
    全部从业人员平均人数  人 6019818 5205811 15.6
    产成品存货 万元 13676742 12082700 13.2
    应收账款净额 万元 60282585 48230443 25.0
             
             
    注:除销售收入以外其他指标均为规模以上制造业数据




     
     
    网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  广告服务  |  版权隐私  |  友情链接  |  站点导航