• waitan猎尘系列--工业级固态硬盘
  • 价格:面议
  • 品牌:未填写
  • 产品简介:
  • 尺寸/接口型号容量范围操作温度范围读/写性能范围2.5 SATA IILC-F132GB ~ 1TB-40 ~ +85C, 到240/220MB/s2.5 SATA IIILC-K132GB ~ 480GB-20 ~ 75C, 到,-40 ~ +85C510/510MB/s2.5 SATA IIILC-L1512GB ~ 2TB-40 ~ +85C550/400MB/s2.5 SATA IIILC-V22TB ~ 8TB-40 ~ +85C510/510 MB/s1.8 microSATA IILC-U1

    产品详情商家联系电话:0580-2026569
    尺寸/接口 型号 容量范围 操作温度范围 读/写性能范围
    2.5" SATA II LC-F1 32GB ~ 1TB -40 ~ +85C, 到 240/220MB/s
    2.5" SATA III LC-K1 32GB ~ 480GB -20 ~ 75C, 到,-40 ~ +85C 510/510MB/s
    2.5" SATA III LC-L1 512GB ~ 2TB -40 ~ +85C 550/400MB/s
    2.5" SATA III LC-V2 2TB ~ 8TB -40 ~ +85C 510/510 MB/s
    1.8" microSATA II LC-U1 60GB ~ 480GB -40 ~ +85C, 到 250/250MB/s
    half slim SATA III ( MO-297A) LC-V1 32GB ~ 256GB -20 ~ +75C, 到,-40 ~ +85C 510/510 MB/s
    mSATA III ( MO-300B) LC-V1 32GB ~ 512GB -20 ~ +75C, 到,-40 ~ +85C 510/510 MB/s
    2.5" IDE/PATA LC-V1 32GB ~ 512GB -20 ~ +75C, 到,-40 ~ +85C 110/110 MB/s
    2.5" VPX LC-S1 256GB ~ 2TB -20 ~ +75C 3500/3500 MB/s
    2.5" SAS LC-S1 256GB ~ 2TB -20 ~ +75C 500/500 MB/s
    3.5" Fiber Channel LC-M1 256B ~ 1TB -40 ~ +85C 800/800 MB/s

    厂商资料
    军工级固态硬盘、工业级固态硬盘、企业级固态硬盘、固态硬盘中央处理器、SSD
    厂商动态
     
    网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  广告服务  |  版权隐私  |  友情链接  |  站点导航