justu系列工业电子内窥镜是一种集光、机、电一体的腔体内部质量检查、探测、分析的新型无损检测仪器。采用先进的高分辨数字式彩色CCD光电耦合器件,保证了视频内窥镜影像的清晰、逼真;高亮度的LED照明光源避免了长距离传输亮度的衰减,确保为视频内窥镜提供充足的光源;工业级的液晶监视器可以实现对需检查设备实时监控,高清晰的画面、广阔的观察视角,提高了检查质量减轻了操作者的工作强度;同时视频内窥镜采用数字化的图像处理,通过图像处理系统与计算机连接实现对图像的存储、记录等功能,更加方便对文件进行存档、分析。
     justu系列工业电子内窥镜主要用于常规检查人无法到达的有毒、有害和空间狭小的部位,它能方便有效的对物体内部腐蚀、裂纹、焊接情况、复杂管道异物情况、铸造工件内部加工情况及零部件工作磨损等情况进行细致全面的检查。同时在机械制造、石油化工、航空航天、电力电建、铁路船舶、汽车工业、工程建设、锅炉压力容器、军事侦察等特种设备检验领域也得到广泛应用。 
     可根据客户需求订做各种规格的内窥镜产品。详情欢迎您的咨询
| JUSTU系列电子内窥镜技术规格表 | |||||
| Specifications of JUSTUseries videoscope | |||||
| 主要技术指标 Main Specifications | |||||
| 工作外径 | 直视 | φ2.8mm | φ3.9mm | ||
| forward view | |||||
| Outer diameter | 直/侧视可更换 | φ4.0mm | |||
| forward view / side view | |||||
| 摄像头 | 像素数 | 20万 | |||
| pixel count | 200000 pixels | ||||
| 环境模式 | 正常/微光 | ||||
| Camera | lightness | normal / dark | |||
| 白平衡 | 自动/手动 | ||||
| white balance | auto / manual | ||||
| 光学系统 | 视场角 | 50° | 90° | 50° | 90° | 
| view of field | |||||
| 景深 | 50mm~∞ | 8mm~150mm | 50mm~∞ | 8mm~150mm | |
| Optic system | depth of field | ||||
| 视向 | 直视 | 直视 | 直视/侧视 | 直视/侧视 | |
| view direction | forward | forward | forward / side | forward / side | |
| 弯角 | 2弯角:上下≥120° | ||||
| Tip angulation | up / down ≥120° | ||||
| 头端硬端长度 | ≤8mm | ≤8mm | ≤8/11mm | ≤8/11mm | |
| length of the distal end | |||||
| 主软管 | 涂塑 | 涂塑/钨丝编网 | |||
| Insertion tube | polyurethane | polyurethane / tungsten mesh | |||
| 工作长度 | 1000mm | ||||
| Working length | |||||
| 手持机 Handset | |||||
| 显示器 | 3.5英寸高清数字液晶显示器 | ||||
| Monitor | 3.5”Color LCD, high resolution | ||||
| 操控 | 调光及图像处理按键 | 弯角操作、调光及图像处理按键 | |||
| Controls | brightness adjusting, image processing | tip bending, brightness adjusting, image processing | |||
| 系统 System | |||||
| 电源 | 电池 | 锂电池,工作时间≥1.5小时 | |||
| lithium battery :working time ≥1.5H | |||||
| Power supply | DC (battery) | 充电时间:8-10小时 | |||
| charging time: 8~10 H | |||||
| 照明 | 类型 | 大功率LED+光纤传导 | |||
| type | High-power LED with fiber light guide | ||||
| illumination | 最大可视距离* | ≥330mm | ≥330mm | ≥330mm | ≥330mm | 
| maximum visual range* | |||||
| 存储卡 | SD卡,标配2G,最大支持16G | ||||
| Memory card | TF card 2 G (provided) , Max 16G (option) | ||||
| 存储容量 | JPEG文件一般占用60KB空间;1G的TF卡最多可录制4小时的录像 | ||||
| Memory volume | JPEG : 60KB; 4 hours' video recording: 1G | ||||
| 视频输出 | 复合视频端子 | ||||
| Video output | composite | ||||


