| ZJHP,ZJHM,ZXP,ZXN/ZMAP,ZMAN型气动单座、双座调节阀 沈阳博耐斯阀门制造有限公司气动调节阀产品概述 ZXP、ZXN/ZMAP、ZMAN型气动单座、双座调节阀(气动薄膜单座调节阀、气动薄膜双座调节阀),是由多弹簧气动薄膜执行机构和直通双导向式单座、双座阀组成,具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性好,配用电-气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于控制气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值。 沈阳博耐斯阀门制造有限公司气动调节阀产品特点 1.ZXP、ZMAN型气动单座、双座调节阀(气动薄膜单座调节阀、气动薄膜双座调节阀)是自动化控制系统中仪表的执行单元,采用电-气阀门定位器,以电信号和压缩空气为动力,接受控制系统输入的0-10mA DC或4-20mA DC电流信号,由调节器将压缩空气,转换成气源压力信号输入输出,可实现分程控制(段幅信号),从而改变阀门开度位移,达到对流体介质的工艺参数准确调节控制。 沈阳博耐斯阀门制造有限公司气动调节阀执行机构 ZHA/B型多弹簧气动薄膜执行机构由膜片、压缩弹簧、托盘、推杆、支架、轴套、膜盖等主要零件构成。是针对老式的ZMA/B型单弹簧气动薄膜执行机构存在的尺寸大、笨重、深波纹膜片不可靠等问题设计开发的新型气动薄膜执行机构,其膜盖盘及其它零件均采用钢板冲压成型。膜片形状较复杂,采用特殊的压制工艺,使爆破强度达22kg/cm2以上。多弹簧形式有利于不同弹簧范围的组配。可调零功能则提高了线性准确度。表面处理采用环氧静电粉未喷涂,具有较高牢度和耐腐蚀性。具有受力均匀、稳定性好、尺寸小,重量轻等优点。以压缩空气为能源动力,接受电-气阀门定位器或电磁阀输入的气源压力信号,此压力作用在膜室膜片上产生推力压缩弹簧组件,并使推杆位移,当推杆与弹簧组被压缩后产生的反力相平衡时,阀杆就稳定在相应行程上。依照力平衡原理,行程大小与压力信号输入大小成一定的比例关系,从而达到阀门阀芯准确定位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许压差 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要零件材料及适用温度、介质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品应用规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计制造:GB/T4213、IEC60534   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【精小型气动套筒调节阀外形尺寸】
| DN | L | H | H1 | 重量(Kg) | A | |||||||
| PN6 | PN40 | PN64 | 普通 | 高温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN40 | ||
| 25 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 | 
| 40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 75 | 85 | 26 | 35 | 285 | 
| 50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 82 | 90 | 30 | 40 | 285 | 
| 65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | 
| 80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 100 | 107 | 55 | 78 | 360 | 
| 100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | 360 | 
| 150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 | 
| 200 | 600 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | 470 | 
| 250 | 730 | 730 | 100% | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | 
| 300 | 850 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 | 580 | 






