QSY300多功能数据采集系统
一、特点
·该系统测点数量多:QSY300Z主控箱有63个电压或钢弦测点/台,QSY300K扩展箱有63个电压或钢弦测点/台,QSY200K扩展箱有63个温度测点/台 ·可匹配的传感器类型多:可匹配多种电压输出型传感器和钢弦频率输出传感器 ·自动化程度高,可扩展GPRS/CDMA无线数据远传系统 ·机箱防潮、防水性能好,主控箱内装避雷器以防止系统在野外使用被雷击 ·系统软件功能丰富、操作方便二、系统简介
QSY300多功能数据采集系统是我公司针对野外恶劣地质状况监测而开发的智能型多功能数据采集系统。本系统采用模块化设计,充分利用现代微电子技术将各功能模块高度集成,并通过成熟的RS-485总线和RS-232接口技术将各功能模块有机地结合起来,其通用性和扩展性较强,可靠性好。该系统测点数量多,自动化程度高,配置方式灵活(可配接电压传感器、钢弦传感器),可测电压信号、钢弦信号和电阻信号,并可通过配套软件调节通道属性。选配GPRS/CDMA无线数据传输模块,可以方便快捷的组建大型测量网络。三、性能指标
主控箱 | |
型 号 | QSY300Z |
采集信号 | 电压信号和钢弦信号 |
通道数 | 标准配置64个通道,非标准配置16、32、48个通道 |
测量范围 | 电压信号,量程分为±100mV,±1V,±5V, ±10V四档;钢弦信号,采集频率范围为0.8~5kHz |
输入接口 | 采用八个10芯军用接头,每个接头的第9针为 外供12V Dc电源,第10针为公共地 |
测量精度 | 电压,±0.1%(±100mV档为±0.5%);钢弦,±0.1% |
采样速率 | >1通道/秒 |
数据存取方式 | A. 现场USB总线;B. 更换SD卡; C. GPRS/CDMA无线数据传输 |
定时器设置 | 定时器模块参数,可通过RS-485总线本地设置, 也可通过无线传输远程设置 |
工作温度 | -45℃~70℃ |
工作电源 | +12VDC(可选220V AC) |
仪器箱规格 | 仪器箱尺寸为360×265×135mm,防水防潮 |
存储功能 | 系统所有配置参数、采集数据均存于采集仪的存储卡中,保证断电时数据不丢失。采集仪可用128M的SD卡 |
扩展箱 | |
型 号 | QSY300K |
采集信号 | 电压信号和钢弦信号 |
通道数 | 标准配置64个通道 |
测量范围 | 电压信号,量程分为±100mV,±1V,±5V, ±10V四档;钢弦信号,采集频率范围为0.8~5kHz |
输入接口 | 采用八个10芯军用接头,每个接头的第9针为 外供12V Dc电源,第10针为公共地 |
测量精度 | 电压,±0.1%(±100mV档为±0.5%); 钢弦,±0.1% |
采样速率 | >1通道/秒 |
数据存取方式 | QSY300Z主控箱通过RS-485总线进行自动数据存取 |
定时器设置 | 由主控箱通过RS-485总线提供时钟功能 |
工作温度 | -45℃~70℃ |
工作电源 | +12VDC(可选220V AC) |
仪器箱规格 | 仪器箱尺寸为360×265×135mm,防水防潮 |
存储功能 | 无数据存储卡 |
扩展箱 | |
型 号 | QSY200K |
与微机通讯方式 | 通过主控箱进行通讯 |
与主控箱通讯方式 | 采用RS-485总线与主控箱通讯 |
数据卡 | 无数据卡。通过主控箱存储 |
时钟功能 | 无定时器。由主控箱提供时钟功能 |
温度测点数 | 共63路温度测点,1个用于自校准, 最多可测32智能传感器测点 |
温度传感器 匹配类型 | Pt100、Niket120、Pt1000、NTC/PTC热敏电阻、 Pn结温度传感器,智能型传感器 |
测量精度 | 精度优于±0.2% |
无线数据传输系统 | 未带无线传输模块。通过主控箱进行无线传输 |
采样速率 | >3点/秒 |
供电电源 | 9~36V DC |
工作温度 | -45℃~80℃ |
四、标准配置
序号 | 标准配置名称 | 数量 |
1 | QSY300Z主控箱 | 1台/套 |
2 | 电源线 | 2根/套 |
3 | RS485线 | 2根/套 |
4 | RS232-USB2.0线 | 1根/套 |
5 | QSY300采集软件 | 1套 |
6 | 说明书、出库单、合格证书、保修卡 | 1套 |
五、选购件
型号 | 标准配置名称 |
QSY300K | QSY300K扩展箱 |
QSY200K | QSY200K扩展箱 |
7118 | 无线数据传输模块 |
38AH,12V | 宽温铅酸蓄电池 |
- | 太阳能板、电源控制器 |
- | 仪器保护箱 |
- | 低功耗定时器 |
- | SD内存卡 |
- | 无线发射天线 |
- | 避雷器 |
- | 仪器连接线等 |