| EM10000汽油发机组技术参数 | ||
| 发动机 | ||
| 机种 |
V型双缸强制空气冷却4冲程汽油发动机 | |
| 型号 |
GX620K1 | |
| 排气量 |
614cm3 | |
| 点火系统 | 无触点晶体管 | |
| 起动系统 | 电启动 | |
| 燃油箱容积 | 30.8L | |
| 耗油量 | 460g/kw.h | |
| 噪声(距7米远) | 73dB(A) | |
| 连续工作时间 | 6.1hr | |
| 发电机 | ||
| 额定电压 | 230V | |
| 额定频率 | 50Hz | |
| 额定功率 | 8.0kva | |
| 最大功率 | 9.0kva | |
| 电流 | 34.8A | |
| 功率因数 | 1.0 | |
| 发电机形式 | 自激二极旋转磁场 | |
| 电压调整方式 | AVR稳压 | |
| 蓄电池 | 有 | |
| 车轮 | 有 | |
| 整机 | ||
| 长 | 973mm | |
| 宽 | 552mm | |
| 高 | 637mm | |


