| 6GF-3/-4汽油发机组技术参数 | ||
| 发动机 | ||
| 机种 |
强制空气冷却4冲程汽油发动机 | |
| 发动机型号 |
190F | |
| 最大理论功率 |
10.5kw/3600rpm | |
| 点火系统 | 无触点晶体管 | |
| 起动系统 | 手动/电动 | |
| 推荐使用功率 | 9.0kw/3600rpm | |
| 燃油箱容积积 | 25L | |
| 耗油量 | 3.0/hr | |
| 机油容量 | 1.1L | |
| 噪声(距7米远) | 78dB | |
| 连续工作时间 | 8hr | |
| 额定频率 | 50Hz | |
| 发电机 | ||
| 额定电压 | 220V | |
| 额定功 | 6.0kw | |
| 最大功率 | 6.5KW | |
| 整机 | ||
| 长 | 680mm | |
| 宽 | 510mm | |
| 高 | 540mm | |
| 净质量 | 83kg | |
| 包装箱尺寸mm | 730-575-595 | |
| 总质量 | kg | |
| 20英尺集装箱(台) | 128 | |


