• 机架箱 MAC Rack系列
  • 价格:面议
  • 品牌:美国派力肯
  • 产品简介:
  • MAC系列机架箱,紧凑、轻质的防震运输箱 •对精密度一般的仪器设备做防震防撞保护效果比较理想,结构紧凑,重量轻 •能装载9~90公斤重的设备,减小箱子尺寸的同时提供同样的防震防撞和通风功能 •所

    产品详情商家联系电话:86-021-64189681 64189685 64189051

    MAC系列机架箱,紧凑、轻质的防震运输箱 

    •    对精密度一般的仪器设备做防震防撞保护效果比较理想,结构紧凑,重量轻 
    •    能装载9 ~ 90公斤重的设备,减小箱子尺寸的同时提供同样的防震防撞和通风功能 
    •    所装载设备的脆性系数为50-80G 
    •    比较适合保护布置在野外或帐篷内的设备。典型的应用包括控制台和控制面板、雷达和微波天线、电晶体回路电子设备或广播,电视和通讯设备等。 

    MAC系列机架箱重量轻,结构紧凑,尺寸相对较小。这些最小尺寸的箱体同样有着加固的滚塑外壳,与经典系列一样的19英寸EIA带吸震装置的机架,只是振幅空间较小。内部仪器设备在运输及使用过程中会得到防震、防撞、和防水的保护。MAC系列机架箱能提供您所需的防震防撞保护,同时更为有效的利用了空间。在5英寸的箱盖上标配边角滚轮,从而提高移动性。如果您同时需要多用性和受保护性,MAC 系列机架箱就是最适合的箱子。 

    •    重量轻,结构紧凑。 
    •    黑色钴五金件凹在箱体外壳内,能锁紧并保持持久 
    •    获专利技术的舒适把手,使搬运方便 
    •    5英寸的箱盖上包含光滑的滚轮 

    MAC Rack系列 机柜高度 机柜深度 机柜宽度 机柜前后盖深度 机柜外长度 机柜外宽度 机柜外高度 重量 运输包装体积
    Part No. U 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 公斤 立方英尺 立方米
    MR1907-02/25/02 3U 5.25 133 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22 559 9.6 244 31 13.9 3.8 0.11
    MR1907-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 32 14.5 4.1 0.12
    MR1907-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 33 15.1 4.4 0.13
    MR1907-02/29/02 3U 5.25 133 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22 559 9.6 244 32 14.5 4.3 0.12
    MR1907-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 33 15 4.6 0.13
    MR1907-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 34 15.4 4.9 0.14
    MR1909-02/25/02 4U 7 178 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22 559 11.4 289 33 15.2 4.5 0.13
    MR1909-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 35 15.8 4.9 0.14
    MR1909-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 36 16.3 5.2 0.15
    MR1909-02/29/02 4U 7 178 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22 559 11.4 289 35 15.6 5.1 0.14
    MR1909-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 36 16.2 5.4 0.15
    MR1909-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 37 16.9 5.8 0.16
    MR1910-02/25/02 5U 8.75 222 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 13.1 333 36 16.5 5.3 0.15
    MR1910-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 38 17.1 5.8 0.16
    MR1910-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 39 17.6 6.2 0.18
    MR1910-02/29/02 5U 8.75 222 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 13.1 333 37 17 6 0.17
    MR1910-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 39 17.6 6.5 0.18
    MR1910-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 40 18.1 6.9 0.2
    MR1913-02/25/02 6U 10.5 267 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 14.9 378 39 17.8 6.1 0.17
    MR1913-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 41 18.4 6.5 0.19
    MR1913-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 42 19 7 0.2
    MR1913-02/29/02 6U 10.5 267 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 14.9 378 40 18.3 6.8 0.19
    MR1913-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 42 18.9 7.3 0.21
    MR1913-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 43 19.5 7.8 0.22
    MR1914-02/25/02 7U 12.25 311 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 16.6 422 42 19.1 6.8 0.19
    MR1914-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 43 19.5 7.3 0.21
    MR1914-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 44 20 7.9 0.22
    MR1914-02/29/02 7U 12.25 311 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 16.6 422 42 18.8 7.6 0.22
    MR1914-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 44 20.1 8.2 0.23
    MR1914-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 47 21.3 8.7 0.25
    MR1917-02/25/02 9U 15.75 400 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 20.2 512 46 20.9 8.2 0.23
    MR1917-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 47 21.3 8.9 0.25
    MR1917-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 48 21.9 9.5 0.27
    MR1917-02/29/02 9U 15.75 400 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 20.2 512 47 21.3 9.3 0.26
    MR1917-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 48 21.9 9.9 0.28
    MR1917-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 49 22.4 10.6 0.3
    MR1921-02/25/02 11U 19.25 489 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 23.6 600 50 22.6 9.6 0.27
    MR1921-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 51 23.1 10.4 0.29
    MR1921-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 52 23.6 11.2 0.32
    MR1921-02/29/02 11U 19.25 489 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 23.6 600 51 23.1 10.8 0.31
    MR1921-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 52 23.6 11.6 0.33
    MR1921-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 53 24.1 12.4 0.35
    MR1923-02/25/02 12U 21 533 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 25.4 644 52 23.5 10.3 0.29
    MR1923-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 53 24 11.2 0.32
    MR1923-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 54 24.6 12 0.34
    MR1923-02/29/02 12U 21 533 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 25.4 644 53 24 11.7 0.33
    MR1923-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 54 24.6 12.5 0.35
    MR1923-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 55 25.1 13.3 0.38
    MR1926-02/25/02 14U 24.5 622 20 508 19 483 2.2 / 2.2 31.1 789 22.6 575 28.9 734 56 25.4 11.8 0.33
    MR1926-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 57 25.7 12.7 0.36
    MR1926-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 57 25.9 13.7 0.39
    MR1926-02/29/02 14U 24.5 622 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.1 891 22.6 575 28.9 734 57 25.9 13.3 0.38
    MR1926-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 58 26.1 14.2 0.4
    MR1926-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 58 26.4 15.2 0.43

    厂商资料
    厂商动态
     
    网站首页  |  关于我们  |  联系我们  |  广告服务  |  版权隐私  |  友情链接  |  站点导航